参考价格 | 46800元 |
发动机 | 单缸水冷四冲程 |
排量(cc) | 400 |
最大马力(Ps) | 35.5 |
最大功率/转速(kW/rpm) | 26.1/7500 |
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 37.2/6000 |
长x宽x高(mm) | |
座高(mm) | 805 |
整备质量(kg) | 211 |
油箱容量(L) | 13 |
最高车速(km/h) | |
官方平均油耗(L/100km) | |
轴距(mm) | |
最小离地间隙(mm) |
参考价格 | 46800元 |
发动机 | 单缸水冷四冲程 |
排量(cc) | 400 |
最大马力(Ps) | 33.9 |
最大功率/转速(kW/rpm) | 24.9/7500 |
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 36.9/6000 |
长x宽x高(mm) | 2260x810x1300 |
座高(mm) | 805 |
整备质量(kg) | 211 |
油箱容量(L) | 13 |
最高车速(km/h) | 140 |
官方平均油耗(L/100km) | 3.72 |
轴距(mm) | 1570 |
最小离地间隙(mm) | 140 |
参考价格 | 47600元 |
发动机 | 单缸水冷四冲程 |
排量(cc) | 400 |
最大马力(Ps) | 35.5 |
最大功率/转速(kW/rpm) | 26.1/7500 |
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 37.2/6000 |
长x宽x高(mm) | 2260x810x1300 |
座高(mm) | 805 |
整备质量(kg) | 211 |
油箱容量(L) | 13 |
最高车速(km/h) | |
官方平均油耗(L/100km) | |
轴距(mm) | |
最小离地间隙(mm) |
参考价格 | 48100元 |
发动机 | 单缸水冷四冲程 |
排量(cc) | 400 |
最大马力(Ps) | 35.5 |
最大功率/转速(kW/rpm) | 26.1/7500 |
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 37.2/6000 |
长x宽x高(mm) | 2260x810x1300 |
座高(mm) | 805 |
整备质量(kg) | 211 |
油箱容量(L) | 13 |
最高车速(km/h) | 141 |
官方平均油耗(L/100km) | |
轴距(mm) | |
最小离地间隙(mm) |
顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
- 相关评论
- 我要评论
-