内容提要:【五羊本田】热度:1041
五羊—本田摩托(广州)有限公司是由广州汽车集团股份有限公司、日本本田技研工业株式会社和本田技研工业(中国)投资有限公司共同投资的中日合资企业,成立于1992年,合同期限30年,注册资本3000万美元,中、日双方各占50%股份。公司集研发、制造和销售于一体,是国内最具规模的摩托车制造企业之一。公司厂区占地面积达到32万平方米,建筑面积10.8万平方米,产能达到100万辆以上。公司网址:http://www.wuyang-honda.com/home/zjwm/qyjs/index.shtml
1、五羊-本田踏板车车型
型号 | 参考价格 |
五羊-本田 御鲨125 2019款 | 8380元 |
五羊-本田 塔帕100 WH100T-2C(鼓刹版) | 8180 元 |
五羊-本田 NEW NB-X WH125 2022款 | 7380元 |
五羊-本田 New NX125 WH125-A 2022款 | 9690元 |
五羊-本田 睿御110 WH110T-7 2019款 | 12800元 |
五羊-本田 喜蕴 WH100T-6 2019款 | 6680元 |
五羊-本田 PCX 150 WW150 | 26990元 |
五羊-本田 喜鲨 WH125T-9 2021款 | 6580元 |
五羊-本田 电喷优悦110 WH110T-2 | 9700元 |
五羊本田 迅鲨 WH125T-7 2019款 | 8780元 |
五羊-本田 喜悦100 WH100T-G 2019款 | 8500元 |
五羊-本田 新佳御 WH110T-8 2021款 | 13680元 |
五羊-本田 WH125T-10 | 6980元 |
五羊-本田 WH125T-9D | 9250元 |
五羊-本田 优酷110+ WH110T-9B 2021款 | 7980元 |
五羊-本田 酷影125 WH125T-6 | 9980元 |
五羊-本田 喜致125 WH125T-5A | 6980元 |
五羊-本田 喜悦100 WH100T-L (电喷版) | 8280元 |
五羊本田 睿影110 WH110T-6A (国四版) 2019款 | 11922元 |
五羊-本田 弯刀110 WH110T-5 | 12800元 |
五羊-本田 喜俊125 WH125T-5 | 7471元 |
五羊-本田 新优酷110 WH110T-2A 2019款 | 8280元 |
五羊-本田 佳颖125 WH125T-3B | 8015元 |
五羊-本田 幻鲨 WH125T-7A 2019款 | 11380元 |
五羊-本田 PCX150 WH150T-2 2021款 | 22990元 |
五羊-本田 净原V1 2019款 | 未公示 |
五羊-本田 优客110 WH110T-3 | 10580元 |
五羊-本田 睿镁 WH110T-7C 2019款 | 11800元 |
五羊-本田 鬼马100 WH100T-2 | 7980元 |
五羊-本田 优悦100+ WH100T-G | 8013元 |
五羊-本田 净原S3 2018款 | 4880元 |
五羊-本田 佳颖 WH125T-3A | 8980元 |
五羊-本田 优悦 WH110T-9A 2019款 | 9680元 |
五羊-本田 名悦100 WH100T-K | 8061元 |
五羊本田 喜利 WH125T-5C | 7680元 |
五羊-本田 WH125T-9C | 未公示 |
五羊-本田 优悦100 WH100T-F | 8201元 |
五羊-本田 净原V2 2018款 | 4680元 |
五羊-本田 雅志110 WH110T-9 (标准版) 2019款 | 8780元 |
五羊-本田 塔帕100 WH100T-2C (碟刹版) 2019款 | 8480元 |
五羊-本田 WH125T-9A | 7620元 |
五羊-本田 名悦110 WH110T-K | 7980元 |
五羊-本田 WH125T-5A | 6890元 |
五羊-本田 净原H2 2019款 | 4790元 |
五羊-本田 V-GO | 7988元 |
五羊-本田 优悦 WH110 | 9798元 |
五羊-本田 WY110T-4D 2022款 | 未公示 |
五羊-本田 净原Q2 2018款 | 4380元 |
五羊-本田 净原T1 2018款 | 5980元 |
五羊-本田 净原H1 2018款 | 2680元 |
五羊-本田 运动版 WH125T-3S | 未公示 |
五羊-本田 净原Q1 2018款 | 4580元 |
五羊-本田 净原T2 2019款 | 未公示 |
五羊-本田 净原H3 2019款 | 未公示 |
五羊-本田 净原H5 2019款 | 未公示 |
五羊本田 WH1200DT-5A | 3480元 |
摩比网制表 www.mybv.cn | |
五羊-本田 WH1200DT-7A | 未公示 |
五羊-本田 WH1200DT-7 | 未公示 |
五羊-本田 PCX160 2021款 | 22900元 |
五羊-本田 NSS350 2021款 | 53000元 |
2、五羊-本田外贸车车型
型号 | 参考价格 |
五羊-本田 FIZY(出口) | 未公示 |
五羊-本田 Win-go(出口) | 未公示 |
五羊-本田 Elite(出口) | 27000元 |
五羊-本田 CARGO150(出口) | 未公示 |
五羊-本田 LEAD(ELTTE110)出口 | 未公示 |
五羊-本田 FLUSH(出口) | 未公示 |
五羊-本田 BENLY110(出口) | 未公示 |
五羊-本田 CGL125(出口) | 未公示 |
五羊-本田 VISION/DIO(出口) | 未公示 |
五羊-本田 GL150(出口) | 未公示 |
五羊-本田 SPACY110/SCR110(出口) | 未公示 |
3、五羊-本田公务车车型
型号 | 参考价格 |
五羊-本田 WY125J-P (警车版) | 8680元 |
五羊-本田 WH125J-9 | 7000元 |
五羊-本田 WH150J-2 | 17900元 |
五羊-本田 WH125-11 (城管车) | 未公示 |
五羊-本田 WY125-P (司法车) | 未公示 |
五羊-本田 WY125-P (治安车) | 8320元 |
五羊-本田 WY125-P (公务版) | 未公示 |
五羊-本田 WH150J | 15800元 |
五羊-本田 幻影 WH150-2 (警车版) | 12800元 |
五羊-本田 WH125J-11 (警车) | 未公示 |
五羊-本田 WY125-N (邮政车) | 未公示 |
五羊-本田 WH125J-8 | 12200元 |
五羊-本田 WY125-N (公务车) | 8733元 |
五羊-本田 WH100T-G (公务车) | 5951元 |
4、五羊-本田电动车车型及价格大全。
型号 | 参考价格 |
五羊-本田 WH1500DQT | 未公示 |
五羊-本田 WH800DQT-2A | 未公示 |
五羊-本田 WH1200DT-7 | 未公示 |
五羊-本田 WH1200DT-3 | 未公示 |
五羊-本田 WH1200DT-7A | 未公示 |
五羊-本田 WH1200DT-8B | 未公示 |
五羊-本田 WH1200DT-5 | 未公示 |
五羊-本田 WH800DQT-5 | 未公示 |
五羊-本田 WH1200DT-B | 未公示 |
五羊-本田 净原H1 | 未公示 |
五羊-本田 WH1200DT-10 | 未公示 |
五羊-本田 净原智型者 | 未公示 |
五羊-本田 WH1200DT-2C | 未公示 |
五羊-本田 WH1200DT-8 | 未公示 |
五羊-本田 WH1500DT | 未公示 |
五羊-本田 E-Mobility Concept | 未公示 |
五羊-本田 净原Q1 | 4780元 |
五羊-本田 WH800DQT-6A | 未公示 |
五羊-本田 净原V1 | 未公示 |
五羊-本田 WH1200DT-5A | 未公示 |
五羊-本田 净原T1 | 5580元 |
五羊-本田 V-GO | 7988元 |
五羊-本田 WH800DQT-2 | 未公示 |
五羊-本田 WH800DQT-2 | 未公示 |
五羊-本田 WH1200DT-D | 未公示 |
五羊-本田 净原Q2 | 未公示 |
五羊-本田 WH1200DT-2A | 未公示 |
五羊-本田 净原Q1 | 未公示 |
五羊本田 WH1200DT-5 | 未公示 |
五羊-本田 净原T2 | 未公示 |
五羊-本田 WH1200DT-A | 未公示 |
五羊-本田 WH1200DT-8B | 6880元 |
五羊-本田 WH800DQT-6 | 未公示 |
五羊-本田 净原V2 | 3980元 |
五羊-本田 净原V3 | 未公示 |
五羊-本田 净原V3 2018款 | 4680元 |
五羊-本田 净原V3+ 2020款 | 3888元 |
五羊-本田 净原V5 2020款 | 4530元 |
五羊-本田 U-be CROSS 2022款 | 5090元 |
五羊-本田 U-GO 2021款 | 7499元 |
5、五羊-本田弯梁车车型
型号 | 参考价格 |
五羊-本田 凯影 (电喷版) | 6980元 |
五羊-本田 小火箭125 WH125-17C 2019款 | 6780元 |
五羊-本田 新锋影125 WY125-S | 5759元 |
五羊-本田 锋影 WH125-6 | 未公示 |
五羊-本田 锋驰100 WH100-2 | 5370元 |
五羊-本田 WH125-17 | 6655元 |
五羊-本田 锋驰青春版 WH100-2A (青春版) | 4980元 |
五羊-本田 凯影125 WH125-13 (标准版) 2012款 | 10241元 |
五羊-本田 锋驰110 | 5200元 |
6、五羊-本田复古车车型
型号 | 参考价格 |
五羊-本田 CM300 SDH300-A 2021款 | 33000元 |
五羊-本田 鸷道190 CB190SS 2021款 | 16980元 |
五羊-本田 CG125 special 2022款 | 7480元 |
五羊-本田 WH175-3A | 16980元 |
7、五羊-本田拉力车车型
型号 | 参考价格 |
五羊-本田 CB400X WH400-A 2022款 | 40700元 |
五羊-本田 WH175-5A | 20880元 |
五羊-本田 WH175-5 | 16830元 |
8、五羊-本田太子车车型
型号 | 参考价格 |
五羊-本田 旗御125 | 7280元 |
五羊-本田 统御125 WH125-8 | 8378元 |
五羊-本田 WH150-9 2021款 | 未公示 |
五羊-本田 WH125-19A | 未公示 |
五羊-本田 WH125-3(CG125) 2012款 | 6980元 |
五羊-本田 WH125-19B 2022款 | 未公示 |
五羊-本田 WH125-5A | 6949元 |
9、五羊-本田跑车车型
版本 | 参考价格 |
五羊-本田 CBR300R | 34980元 |
五羊-本田 CBR400R WH400-3 2022款 | 未公示 |
10、五羊-本田街车车型
型号 | 参考价格 |
五羊-本田 WH150J-7A | 未公示 |
五羊-本田 WY125J-N (警车) | 9200元 |
五羊-本田 追影 WH125-4 | 未公示 |
五羊-本田 WB150-2D 2019款 | 未公示 |
五羊-本田 WH125-P (五羊款) | 6562元 |
五羊-本田 新锋翔 WY125-N | 6929元 |
五羊-本田 新锋翔125 WH125-15 | 7980元 |
五羊-本田 争锋 WY125-L | 未公示 |
五羊-本田 锋芒 WH125 | 未公示 |
五羊-本田 WY125-C | 未公示 |
五羊-本田 金CG WY125-R | 7568元 |
五羊-本田 新锋翼 WH125-11 (加速版) | 8209元 |
五羊-本田 锋翔125 WY125-N | 7580元 |
五羊-本田 锋格125 WH125-12A | 6600元 |
五羊本田 新F车 WH125-2 | 未公示 |
五羊-本田 WH150-8 | 未公示 |
五羊-本田 彪影 WH150-3 (旅行版) | 9626元 |
五羊本田 新统御 WH125-8 | 8680元 |
五羊-本田 锋云125 (电喷版) | 8980元 |
五羊-本田 领御 WH125-5 2019款 | 7980元 |
五羊-本田 新锋翼125 WH125-11A | 6980元 |
五羊-本田 WH125-20 | 7705元 |
五羊-本田 WY125-A | 未公示 |
五羊-本田 新五羊 WH125-9 | 7200元 |
五羊-本田 WH125-20A | 未公示 |
五羊-本田 新贵 WY125-F | 未公示 |
五羊-本田 锋领 WH150-B 2019款 | 8800元 |
五羊-本田 悍影150 WH150-3A 2019款 | 7980元 |
五羊-本田 锋领150 2019款 | 8800元 |
五羊-本田 锋翼 WH125-B | 未公示 |
五羊-本田 CB300R 2020款 | 42000元 |
五羊-本田 悍影150 WH150-3A 2014款 | 7980元 |
五羊-本田 新锋翼125 WH125-11 | 8457元 |
五羊-本田 焊影150 2019款 | 7980元 |
五羊-本田 帅影 WH150-7A (碟刹版) 2019款 | 10380元 |
五羊-本田 锋翔125 2018款 | 6800元 |
五羊-本田 领域 2019款 | 7980元 |
五羊-本田 威领 WH150-6A 2018款 | 8380元 |
五羊-本田 威领150 WH150 2011款 | 7880元 |
五羊-本田 暴锋眼 CB190R (GP版) 2019款 | 17380元 |
五羊-本田 彪影150 X-150 | 8980元 |
五羊-本田 幻影150 WH150-2 (金刚黑) 2019款 | 13100 元 |
五羊-本田 锋朗125 WH125-12 | 7052元 |
五羊-本田 雄帅150 WH150-B (碟刹版) 2019款 | 9800 元 |
摩比网制表 www.mybv.cn | |
五羊-本田 CG125 WH125-10 2021款 | 6980 元 |
五羊-本田 400F WH400-2 2021款 | 37000 元 |
五羊-本田 鸷道190 CB190SS 2019款 | 16980 元 |
五羊-本田 猛鸷 CB190X 2019款 | 16980 元 |
五羊-本田 CB400F WH400-2 2022款 | 37000 元 |
五羊-本田 暴锋眼 CB190R 2018款 | 16080元 |
顶一下
(8)
53.3%
踩一下
(7)
46.7%
- 相关评论
- 我要评论
-