官网报价 | ¥47800 |
排量 | 400cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 1989×800×1054 |
上市时间 | |
最大功率 | 33.4/9600(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 14L |
整车质量 | 167kg |
座高 | 785mm |
官网报价 | 未公示 |
排量 | 399cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷 |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
官网报价 | 未公示 |
排量 | 400cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 1989×800×1054 |
上市时间 | 2022/6/5 |
最大功率 | 33.4/9600(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 14L |
整车质量 | 167kg |
座高 | 785mm |
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
- 相关评论
- 我要评论
-