内容提要:【日系四大摩托车品牌所有型号及价格】
一、本田(161种)
|
|
型号 | 参考价格 |
本田 U3-X | 未公示 |
本田 2013 VTR250F(本土版) | 39000元 |
本田 2015’VFR800X Crossrunner | 未公示 |
本田 2014 Valkyrie | 未公示 |
本田 2014 VFR800F | 59233元 |
本田 RC212V | 未公示 |
本田 CB1300 SUPER BOL D’OR 标准版 2022款 | 198000元 |
本田 CBF1000 | 未公示 |
本田 CB1100 EX 2019款 | 未公示 |
本田 金翅 Gold Wing Audio Comfort | 83000元 |
本田 2014 CTX700 | 99000元 |
本田 ST1300 ABS | 218000元 |
本田 2015’CB1300SF(特别版) | 34800元 |
本田 NT700V ABS | 未公示 |
本田 ST1300PA | 200000元 |
本田 2013 VTR250(本土版) | 18800元 |
本田 VFR1200F | 133400元 |
本田 Gold Wing 1800 F6B | 158000元 |
本田 CTX1300 | 198000元 |
本田 NM4 | 未公示 |
本田 CBR300R ABS(泰国款) | 37072元 |
本田 CB1300 SUPER FOUR 标准版 2022款 | 188000 元 |
本田 CB1000R | 147230元 |
本田 NC700X | 86420元 |
本田 NC700 | 未公示 |
本田 WH150-7 | 未公示 |
本田 SDH175J-9 | 15500元 |
本田 CB300R (印度版) 2022款 | 未公示 |
本田 CB500F 2022款 | 未公示 |
本田 CB1100 RS 2018款 | 178000元 |
本田 CB125R | 35000元 |
本田 CB150R | 28800元 |
本田 WH400 2021款 | 35000元 |
本田 CB150R Streetfire 2021款 | 13600元 |
本田 2015’CB400SF(特别版) | 46000元 |
本田 CB650F 2019款 | 94700元 |
本田 CB650R 2019款 | 105800元 |
本田 CB1000R Black Edition (日本版) 2022款 | 87000元 |
型号 | 参考价格 |
本田 Silver Wing ABS | 未公示 |
本田 BENRYI | 18500元 |
本田 EV-02 Purification System | 未公示 |
本田 RUCKUS | 9800元 |
本田 Dio 110 | 未公示 |
本田 FORZA Z | 45900元 |
本田 Silver Wing GT <600> | 未公示 |
本田 2013 Zoomer X 110 | 18800元 |
本田 2013 NSS300 Forza | 48900元 |
本田 Silver Wing GT <400> | 未公示 |
本田 Sh Mode | 26800元 |
本田 NSS250 Forza Si(标准版) | 未公示 |
本田 Metropolitan | 13400元 |
本田 Ruckus 2022款 | 未公示 |
本田 FAZE | 未公示 |
本田 SH150i | 78000元 |
本田 Air blade 160 (越南) 2022款 | 17200元 |
本田 SH350i 2021款 | 未公示 |
本田 Forza 125 2021款 | 未公示 |
本田 佛沙350 Forza 350 2022款 | 55500元 |
本田 Vario 150 | 12300元 |
本田 METROPOLITAN 2022款 | 16000元 |
本田 X-ADV 350 2022款 | 未公示 |
本田 佛沙 FORZA 300 | 46000元 |
本田 Vario 125 | 10500元 |
本田 ADV150 | 36980元 |
本田 X-ADV 750 2019款 | 153900元 |
本田 佛沙750 Forza 750 2020款 | 158850元 |
摩比网制表 www.mybv.cn | |
本田 PCX160 2021款 | 18000元 |
型号 | 参考价格 |
本田 Interceptor | 未公示 |
本田 CBR1000RR-R (Spa 100 周年纪念版)2022款 | 388000元 |
本田 CBR600RR 2021款 | 未公示 |
本田 CBR500R 2022款 | 未公示 |
本田 CBR250RR (日本版) 2022款 | 45831元 |
本田 Gold Wing GL 1800 2019款 | 388000元 |
本田 CBR600RR | 48975元 |
本田 CBR150R 2021款 | 16500元 |
本田 CBR1000RR 2019款 | 217900元 |
本田 CBR400R CBR400R 2019款 | 50000元 |
本田 CBR250R | 40000元 |
本田 CBR650R 2022款 | 109800元 |
型号 | 参考价格 |
本田 2014’VT1300CR Stateline(美国版) | 未公示 |
本田 VT 1300 Fury | 未公示 |
本田 Stateline | 未公示 |
本田 Interstate | 未公示 |
本田 2014’VT1300CT Interstate(美国版) | 未公示 |
本田 Sabre | 未公示 |
本田 2014’VT1300CXE Fury(美国版) | 未公示 |
本田 Shadow Phantom | 未公示 |
本田 Fury | 未公示 |
本田 2014’VT750C2 Shadow Spirit(美国版) | 38500元 |
本田 2014’VT1300CSE Sabre(美国版) | 未公示 |
本田 2014’CMX250C Rebel(美国版) | 未公示 |
本田 金翼 GL1800 | 343958元 |
本田 VT1300CX | 未公示 |
本田 NC700S DCT(日本款) | 98000元 |
本田 2014’VT750C2B Shadow Phantom(美国版) | 26800元 |
本田 Shadow RS | 52800元 |
本田 2014’VT750CE Shadow Aero(美国版) | 18800元 |
本田 Rebel | 39267元 |
本田 Shadow Spirit 750 | 34000元 |
本田 Shadow Aero | 18000元 |
型号 | 参考价格 |
本田 2014’CRF450R | 未公示 |
本田 CRF230M | 未公示 |
本田 CRF230L | 未公示 |
本田 FTR | 未公示 |
本田 2014’XR650L(美国版) | 未公示 |
本田 CRF110F 2021款 | 17700元 |
本田 CRF125F Big Wheel 2021款 | 22600元 |
本田 CRF450X 2022款 | 未公示 |
本田 CRF450R | 88000元 |
本田 CRF125F | 25400元 |
本田 CB200X 2022款 | 12600元 |
本田 CRF300 Rally (ABS版) 2022款 | 40700元 |
本田 CRF300L (ABS版) 2022款 | 36000元 |
本田 CRF250R | 41200元 |
本田 CRF250R 2021款 | 56500元 |
本田 CRF250L | 未公示 |
本田 CRF150R | 36800元 |
本田 CRF250F 2021款 | 33200元 |
本田 CRF250L 2011上市 | 46800元 |
本田 CRF250 Rally | 未公示 |
本田 CRF250RX 2022款 | 55100元 |
本田 CRF450R 2022款 | 未公示 |
型号 | 参考价格 |
本田 Adventure Sports ES 2022款 | 未公示 |
本田 非洲双缸 CRF1000L | 170500元 |
本田 CRF450 Rally 2021款 | 未公示 |
本田 XRE300 Adventure (探险版) 2021款 | 25100元 |
本田 CB500X 2022款 | 未公示 |
本田 NC750X 2021款 | 98800元 |
本田 CB150X (印度尼西亚版) 2022款 | 14000元 |
本田 金翼 2021 GL1800 Gold Wing 2021款 | 422667元 |
本田 CB400X | 39483元 |
本田 NT1100 (DCT) 2022款 | 未公示 |
型号 | 参考价格 |
本田 CB1100 EX Final Edition 2021款 | 未公示 |
本田 Rebel 1100 (欧洲版) 2022款 | 159000元 |
本田 GB350 2021款 | 32602元 |
本田 Rebel 500 (欧洲版) 2022款 | 68800元 |
本田 GB350S 2021款 | 35210元 |
本田 CM500 | 64540元 |
本田 CB350RS 2021款 | 18000元 |
本田 CB350 (周年纪念版印度款) 2022款 | 17000元 |
本田 HAWK 11 (日本版) 2022款 | 70000元 |
型号 | 参考价格 |
本田 ST125 Dax 2022款 | 未公示 |
本田 Navi (美国版) 2022款 | 11500元 |
本田 MSX125 | 24800元 |
本田 MONKEY 125 2021款 | 未公示 |
型号 | 参考价格 |
本田 超级幼狐 Super Cub 110 POR | 22300元 |
本田 超级幼狐 Super Cub 50 POR | 21800元 |
本田 BENRYI 110 | 未公示 |
本田 超级幼狐 Super Cub 50 | 22800元 |
本田 Little Cub | 23800元 |
本田 超级幼狐 Super Cub 110 | 26800元 |
本田 Dream Super Cub 110(泰国版) | 21800元 |
本田 CC110 Cross Cub | 32300元 |
本田 天气之子 Super Cub | 未公示 |
本田 RS-X 2022款 | 13000元 |
本田 CT125 Hunter Cub | 19100元 |
本田 超级幼兽 Super Cub 110 Pro (日本版) 2022款 | 17200元 |
型号 | 参考价格 |
本田 不倒翁 GYRO X | 16800元 |
本田 不倒翁 GYRO X | 16400元 |
型号 | 参考价格 |
本田 Benly e | 未公示 |
型号 | 参考价格 |
本田 Rebel 250 S Edition (日本版) 2021款 | 35600元 |
二、雅马哈(265种)
雅马哈 R1 GYTR VR46 Tribute 2022款 | 未公示 |
雅马哈 YZR-M1 2021款 | 未公示 |
雅马哈 FZS-FI 150 | 8450元 |
雅马哈 YZF-R25 | 未公示 |
雅马哈 YZF-R125 | 43500元 |
雅马哈 [YZR-R1] | 157309元 |
雅马哈 YZF-R3 2021款 | 46800元 |
雅马哈 R15M YZF-R15 M (MotoGP 版) 2022款 | 15400元 |
雅马哈 R1 2020款 | 22980元 |
雅马哈 R6 YZF-R6 | 129683元 |
雅马哈 YZF-R1M 2022款 | 未公示 |
雅马哈 YZF-R15 2020款 | 34000元 |
型号 | 参考价格 |
雅马哈 TY-E 2.0 2022款 | 未公示 |
雅马哈 NEOs 2022款 | 24860元 |
型号 | 参考价格 |
雅马哈 GRIZZLY 450 EPS | 未公示 |
雅马哈 Grizzly 450 IRS | 未公示 |
雅马哈 YFM700R Special Edition | 未公示 |
雅马哈 Grizzly 700 EPS/SE | 未公示 |
雅马哈 YFM250R | 未公示 |
雅马哈 Grizzly 300 | 未公示 |
雅马哈 Grizzly 350 4WD | 未公示 |
雅马哈 Grizzly 125 | 未公示 |
雅马哈 Grizzly 550 EPS/EPS SE/550 | 未公示 |
雅马哈 YFM90R | 未公示 |
雅马哈 YFM350R | 未公示 |
雅马哈 YFM700R | 未公示 |
雅马哈 YFZ450R/SE | 未公示 |
雅马哈 YFZ450 | 未公示 |
型号 | 参考价格 |
雅马哈 Niken GT 2019款 | 258000元 |
雅马哈 MW300 2021款 | 未公示 |
雅马哈 Tricity 300 | 66000元 |
型号 | 参考价格 |
雅马哈 2014 T115 Penelope Charmosa | 未公示 |
雅马哈 U8 T115EC | 5980元 |
雅马哈 JYM110-2 | 6135元 |
雅马哈 易发 JYM110-A | 5230元 |
雅马哈 Exciter 155 VVA 2021款 | 未公示 |
雅马哈 Y16ZR 2021款 | 16306元 |
雅马哈 凌俊 JYM110-3 | 6980元 |
型号 | 参考价格 |
雅马哈 XS900R | 未公示 |
雅马哈 SR400 Final Edition Limited 最终限量版 2021款 | 未公示 |
雅马哈 SR400 Final Edition 最终版 2021款 | 未公示 |
雅马哈 XSR 155 | 未公示 |
雅马哈 XSR125 2021款 | 未公示 |
雅马哈 XSR900 2021款 | 132800元 |
雅马哈 VMX V-Max 17 | 298000元 |
雅马哈 BOLT R 2021款 | 62255元 |
雅马哈 XSR700 XTribute 2022款 | 未公示 |
型号 | 参考价格 |
雅马哈 Tracer 900 GT 2019款 | 未公示 |
雅马哈 Tracer 155 | 未公示 |
雅马哈 Tenere700 XTZ700 SP Tenere Rally Edition | 83500元 |
雅马哈 Star Venture 2020款 | 未公示 |
雅马哈 FJR1300 2022款 | 未公示 |
型号 | 参考价格 |
雅马哈 [WR125X] | 未公示 |
雅马哈 [TT-R50E] | 未公示 |
雅马哈 2014 YZ450F | 未公示 |
雅马哈 [WR125R] | 未公示 |
雅马哈 [TT-R110E] | 未公示 |
雅马哈 2014’XTZ250 Lander | 未公示 |
雅马哈 [TT-R125LW/E] | 未公示 |
雅马哈 2014 YZ125 | 未公示 |
雅马哈 2013 TW200(美国版) | 未公示 |
雅马哈 2014’XTZ250 Tenere | 未公示 |
雅马哈 [PW80] | 未公示 |
雅马哈 2014 TW200(美国版) | 未公示 |
雅马哈 [WR250X] | 未公示 |
雅马哈 [WR450F] | 未公示 |
雅马哈 YZ250FM | 未公示 |
雅马哈 [WR250F] | 未公示 |
雅马哈 [PW50] | 16800元 |
雅马哈 [YZ450F] | 未公示 |
雅马哈 2013 XTZ125XE | 10800元 |
雅马哈 XT660R | 108000元 |
雅马哈 [YZ85/LW] | 未公示 |
雅马哈 YZ450FM 2021款 | 未公示 |
雅马哈 [XT660Z Tenere ABS] | 未公示 |
雅马哈 [YZ250] | 未公示 |
雅马哈 Tricker 250 2014款 | 26500元 |
雅马哈 YZ250LC 2022款 | 未公示 |
雅马哈 [YZ250F] | 未公示 |
雅马哈 XT250R Serow | 31800元 |
雅马哈 [WR250R] | 未公示 |
雅马哈 [YZ125] | 8880元 |
雅马哈 WR450F 2017款 | 未公示 |
雅马哈 YZ250F 2021款 | 未公示 |
雅马哈 Ténéré 700 ABS (日本版) 2022款 | 69700元 |
雅马哈 YZ125 2022款 | 44700元 |
型号 | 参考价格 |
雅马哈 2013’Road Star S(美国版) | 未公示 |
雅马哈 XVS1300 2014 Stryker(美国版) | 未公示 |
雅马哈 2014 V-Max(美国版) | 未公示 |
雅马哈 XVS1300 2013 Stryker(美国版) | 未公示 |
雅马哈 XV1900 2014 Raider S(美国版) | 25800元 |
雅马哈 XV1900 2013 Raider(美国版) | 未公示 |
雅马哈 XVS950 2014’V Star 950(美国版) | 未公示 |
雅马哈 2013 V-Max(美国版) | 未公示 |
雅马哈 2014’Bolt R-Spec(美国版) | 未公示 |
雅马哈 2014’V Star Custom(美国版) | 未公示 |
雅马哈 XV1900 2014 Raider(美国版) | 25800元 |
雅马哈 2014 VMAX(本土版) | 未公示 |
雅马哈 2013’V Star 250(美国版) | 26000元 |
雅马哈 2014’Bolt(美国版) | 未公示 |
雅马哈 2013’V Star 950 Tourer(美国版) | 40800元 |
雅马哈 [YBR125 Custom] | 未公示 |
雅马哈 2013’V Star 950(美国版) | 22800元 |
雅马哈 XV1900 2013 Raider S(美国版) | 36000元 |
雅马哈 XVS250 2014’V Star 250(美国版)XVS250 | 23800元 |
雅马哈 XVS950 2014’V Star 950 Tourer(美国版) | 23800元 |
雅马哈 XV1700 2014’Road Star S(美国版) | 36400元 |
雅马哈 Bolt 950 | 未公示 |
型号 | 参考价格 |
雅马哈 Yamaha YS125-5 | 9580元 |
雅马哈 Yamaha [JogR] | 6680元 |
雅马哈 Yamaha [Vity] | 11853元 |
雅马哈 Yamaha ZY125T-17 2022款 | 未公示 |
雅马哈 Yamaha TMAX BLACK MAX | 93400元 |
雅马哈 Yamaha BWS 125 | 23800元 |
雅马哈 Yamaha 尚领 CYGNUS-ZR | 9580元 |
雅马哈 Yamaha JYM125T-2 | 8980元 |
雅马哈 Yamaha ZY125T-15 2018款 | 7980元 |
雅马哈 Yamaha New Grand Filano 125 Hybrid | 11400元 |
雅马哈 Yamaha 福禧X LYM100T-3 | 6480元 |
雅马哈 Yamaha X-MAX 400 | 未公示 |
雅马哈 Yamaha JYM125T-2A 2018款 | 8980元 |
雅马哈 Yamaha 迅鹰 ZY125T-5 | 8900元 |
雅马哈 Yamaha FORCE 2.0 (台湾版) 2022款 | 22700 元 |
雅马哈 Yamaha NMAX 125 2021款 | 未公示 |
雅马哈 Yamaha RS100 | 7180元 |
雅马哈 Yamaha 凌骏 T115 2019款 | 6980元 |
雅马哈 Yamaha 凌鹰100 ZY100T-12 | 10600元 |
雅马哈 Yamaha QBIX 125 LTV125-R | 12200元 |
雅马哈 Yamaha 赛鹰 CYGNUS GT (豪华版) 2022款 | 9680元 |
雅马哈 Yamaha Vino (日本版) 2022款 | 11200元 |
雅马哈 Yamaha Zuma 125 2022款 | 23780元 |
雅马哈 Yamaha TMAX 530 DX | 159800元 |
雅马哈 Yamaha 神鹰 六代劲战Cygnus Gryphus 2020款 | 21000元 |
雅马哈 Yamaha NVX155 2017款 | 23133元 |
雅马哈 Yamaha 迅鹰 ZY125T-10(悦动版) | 8900元 |
雅马哈 Yamaha Aerox 155 2021款 | 14500元 |
雅马哈 Yamaha 福禧125 2019款 | 9380元 |
雅马哈 Yamaha N-MAX 150 | 25200元 |
雅马哈 Yamaha 巡鹰 JYM125T-3 | 11200元 |
雅马哈 Yamaha X-MAX 300 | 62800元 |
雅马哈 Yamaha 巧格i ZY125T-13 | 7980元 |
雅马哈 Yamaha 福喜125 AS125 | 8880元 |
雅马哈 Yamaha 旭鹰 2021款 | 7680元 |
雅马哈 Yamaha AXIS Z (日本版) 2022款 | 未公示 |
雅马哈 Yamaha TMAX 560 (TECH MAX) 2022款 | 未公示 |
雅马哈 Yamaha N MAX 155 2022款 | 27800 元 |
雅马哈 Yamaha X MAX 300 SP (泰国版) 2022款 | 39700元 |
雅马哈 Yamaha 福颖Force X JYM125T-2D 2022款 | 8980元 |
雅马哈 Yamaha [BWs Naked] | 未公示 |
雅马哈 Yamaha 2013 Roland Sands TMAX Hyper | 未公示 |
雅马哈 Yamaha [Xenter] | 未公示 |
雅马哈 Yamaha [Marcus Walz] | 未公示 |
雅马哈 Yamaha [Slider Naked] | 未公示 |
雅马哈 Yamaha [Xenter 125] | 未公示 |
雅马哈 Yamaha 2014’Majesty 400(美国版) | 未公示 |
雅马哈 Yamaha Cygnus Ray | 7480元 |
雅马哈 Yamaha BW’s Easy | 13500元 |
雅马哈 Yamaha [X-MAX 125 Sport] | 未公示 |
雅马哈 Yamaha [BWs 12inch] | 未公示 |
雅马哈 Yamaha Neo’s Easy | 9980元 |
雅马哈 Yamaha 2014’Zuma 50FX(美国版) | 未公示 |
雅马哈 Yamaha [Neos 4] | 8800元 |
雅马哈 Yamaha [X-MAX 250 Sport] | 未公示 |
雅马哈 Yamaha [X-MAX 125 ABS Business] | 未公示 |
雅马哈 Yamaha [Majesty 400/ABS] | 未公示 |
雅马哈 Yamaha [X-City 125] | 未公示 |
雅马哈 Yamaha [X-MAX 250/ABS] | 未公示 |
雅马哈 Yamaha 2014 D’elight 115 | 未公示 |
雅马哈 Yamaha [Neos] | 未公示 |
雅马哈 Yamaha 2015’Zuma 125(美国版) | 10800元 |
雅马哈 Yamaha EC-03 | 未公示 |
雅马哈 Yamaha [Aerox SP55] | 9680元 |
雅马哈 Yamaha 2012 TMAX/ABS | 158000元 |
雅马哈 Yamaha [Cygnus X] | 9680元 |
雅马哈 Yamaha 2018 X-Max125 | 未公示 |
雅马哈 Yamaha [JogRR] | 7280元 |
雅马哈 Yamaha [Aerox R] | 19800元 |
雅马哈 Yamaha [X-MAX 125/ABS] | 178000元 |
雅马哈 Yamaha [Aerox WGP(50周年纪念版)] | 8800元 |
雅马哈 Yamaha [X-city 250] | 46000元 |
雅马哈 Yamaha 悦鹰100 ZY100T-8 | 6800元 |
雅马哈 Yamaha TMAX 530SX 2017款 | 190000元 |
雅马哈 Yamaha [BWs] | 4680元 |
雅马哈 Yamaha XC155 Majesty S | 25800元 |
型号 | 参考价格 |
雅马哈 SCR 950 2017款 | 未公示 |
雅马哈 [FJR1300A] | 未公示 |
雅马哈 天剑 YBR125 | 6960元 |
雅马哈 XSR 700 2015款 | 153333元 |
雅马哈 FZ-X 2021款 | 未公示 |
雅马哈 新天戟Z 2013 YB125Z | 6880元 |
雅马哈 新天剑K JYM125-7 | 9660元 |
雅马哈 MT-10 SP 2022款 | 未公示 |
雅马哈 MT-01 | 34000元 |
雅马哈 MT-07 2022款 | 未公示 |
雅马哈 [YBR125] | 11708元 |
雅马哈 2015 SR400 | 24800元 |
雅马哈 2014’FZ6R(美国版) | 34800元 |
雅马哈 19100 YS150 Fazer BlueFlex | 11157元 |
雅马哈 [XJR1300] | 未公示 |
雅马哈 [VMAX] | 未公示 |
雅马哈 劲虎V JYM150-3 | 11000 元 |
雅马哈 XV950CR | 65200元 |
雅马哈 [YBR250] | 19845元 |
雅马哈 天剑K越野版 JYM125-7A | 10100元 |
雅马哈 JYM250-3 | 未公示 |
雅马哈 天隼 JYM125-3G | 6840元 |
雅马哈 劲虎 JYM150 | 11000元 |
雅马哈 MT-125 2020款 | 未公示 |
雅马哈 [FZ8] | 26800元 |
雅马哈 天剑王 JYM250-2A(YBR250) | 19800元 |
雅马哈 新天戟 JYM125-3B | 6830元 |
雅马哈 劲傲 JYM125 | 6000元 |
雅马哈 新天戟Z JYM125-3E | 7200元 |
雅马哈 MT-25 2021款 | 38200 |
雅马哈 天隼 JYM125-3G(豪华版) | 8380元 |
雅马哈 [XJ6/ABS] | 30000元 |
雅马哈 JYM150-8 | 8980元 |
雅马哈 MT-15 V2.0 (印度版) 2021款 | 13500元 |
雅马哈 盖世天剑 JYM125(YBR125G) | 7680元 |
雅马哈 天剑 YBR150Z 2018款 | 8980元 |
雅马哈 飞致 YS250 | 23800元 |
雅马哈 飞致 YS150 | 12680元 |
雅马哈 MT-03 (钢铁侠联名版) 2022款 | 未公示 |
雅马哈 MT-09 SP ABS (日本版) 2022款 | 63400元 |
雅马哈 2014’XJ6 Diversion F(赛车蓝) | 未公示 |
雅马哈 2013 XT660Z Tenere | 未公示 |
雅马哈 2014’FJR1300A(美国版) | 未公示 |
雅马哈 2015’FZ-07(美国版) | 44800元 |
雅马哈 2014 YZF R125 | 未公示 |
雅马哈 2013 XTZ250 Tenene | 未公示 |
雅马哈 2014 XJR1300(欧洲版) | 未公示 |
雅马哈 FZ16S(限量版) | 未公示 |
雅马哈 Fazer 16(限量版) | 未公示 |
雅马哈 2014’FJR1300AE(欧洲版) | 未公示 |
雅马哈 2014’XJ6 Diversion(标准版) | 未公示 |
雅马哈 [FZ8 WGP(50周年纪念版] | 未公示 |
雅马哈 2014’XJ6 Diversion F(标准版) | 未公示 |
雅马哈 [XJ6 Diversion/ABS] | 未公示 |
雅马哈 [XVS950A Midnight Star] | 未公示 |
雅马哈 2014’XJ6 Diversion (赛车蓝) | 未公示 |
雅马哈 2014 XT1200Z | 未公示 |
雅马哈 2014’XJ6 SP(欧洲版) | 42000元 |
雅马哈 2014’XJ6(赛车蓝) | 未公示 |
雅马哈 [2012 XT660Z Tenere] | 未公示 |
雅马哈 [XVS1300A Midnight Star] | 未公示 |
雅马哈 [FZ1 Fazer/ABS] | 未公示 |
雅马哈 [TZR50] | 未公示 |
雅马哈 2014’FZ1(美国版) | 未公示 |
雅马哈 2014’FJR1300ES(美国版) | 未公示 |
雅马哈 X-MAX 250 | 未公示 |
雅马哈 2013 SR400(特别版) | 未公示 |
雅马哈 2014 YBR125 | 9884元 |
雅马哈 [TZR50 WGP(50周年纪念版] | 未公示 |
雅马哈 [XV1900A Midnight Star] | 未公示 |
雅马哈 [TDM900/A] | 未公示 |
雅马哈 FJ-09 | 87000元 |
雅马哈 2015 XJR1300 | 未公示 |
雅马哈 [XJ6 Diversion F] | 31800元 |
雅马哈 2014 YS250 Fazer | 21553元 |
雅马哈 FJR1300A 巡航车 | 288000元 |
雅马哈 [FZ1/ABS] | 30300元 |
雅马哈 [Fazer8] | 35800元 |
雅马哈 [FJR1300AS] | 未公示 |
雅马哈 [XT660X] | 50000元 |
雅马哈 [XT1200Z Super Tenere] 2011款 | 48000元 |
三、川崎(86种)
型号 | 参考价格 |
川崎 ZRX1200 DAEG | 未公示 |
川崎 KLE650A Versys Tourer(2011款) | 未公示 |
川崎 Versys(KLE650CCF)2012 欧洲标准版 | 79500元 |
川崎 ZRX1200 DAEG(2012款) | 未公示 |
川崎 ESTRELLA(2013款) | 未公示 |
川崎 忍者 ER-4n ABS(2012款) | 未公示 |
川崎 Versys(KLE650CCF)2012 欧洲ABS版 | 84500元 |
川崎 CONCOURS 14 ABS | 234667元 |
川崎 250TR(2013款) | 未公示 |
川崎 KLX150D D-TRACKER 150(在华销售) | 23200元 |
川崎 忍者 ER-4n(2012款) | 未公示 |
川崎 W800 (Cafe版) 2021款 | 115900元 |
川崎 ZRX1200 | 49800元 |
川崎 Z750R | 未公示 |
川崎 2013 Z250/Z300(在华销售) | 38000元 |
川崎 KLE650 Versys 2022款 | 85000元 |
川崎 Z250SL | 37900元 |
川崎 Z1000 2010款 | 154000元 |
川崎 Ninja 1000ABS | 185000元 |
川崎 Z H2 (日本版) 2022款 | 107000元 |
川崎 ER-6n(在华销售) | 76880元 |
川崎 Z400 ER400D | 46943元 |
川崎 六眼魔神 ZX-14R(在华销售) | 224000元 |
川崎 Z250 | 41300元 |
川崎 Z900 (50周年纪念版) 2022款 | 107800元 |
川崎 Z400 2023款 | 未公示 |
川崎 Z650 (50周年纪念版) 2022款 | 77000元 |
型号 | 参考价格 |
川崎 J300 | 未公示 |
型号 | 参考价格 |
川崎 VULCAN 900 Classic(2013款) | 未公示 |
川崎 2012 Vulcan 900 Classic | 未公示 |
川崎 VULCAN 1700 VAQUERO(在华销售) | 191100元 |
川崎 VN900C(本土版) | 未公示 |
川崎 Vulcan S (金属哑光灰) 2022款 | 79800元 |
型号 | 参考价格 |
川崎 KX85-Ⅱ(2013款) | 未公示 |
川崎 KX65(2013款) | 未公示 |
川崎 KLX125DEF D-Tracker 125 | 未公示 |
川崎 KLX125 | 未公示 |
川崎 KX250F(2013款) | 未公示 |
川崎 KLX110R 2021款 | 未公示 |
川崎 KX450F | 未公示 |
川崎 KX85(2013款) | 未公示 |
川崎 KX85-2 2021款 | 未公示 |
川崎 KX65 2021款 | 未公示 |
川崎 KLX300SM | 未公示 |
川崎 KX85-1 2021款 | 未公示 |
川崎 KX250F | 未公示 |
川崎 KLR650 | 未公示 |
川崎 KLX300 | 未公示 |
川崎 KX250 2021款 | 58000元 |
川崎 KLX450R 2021款 | 未公示 |
川崎 KLR650 2022款 | 43300元 |
川崎 KLX230R (日本版) 2022款 | 30000元 |
型号 | 参考价格 |
川崎 Kawasaki Versys-X 300 Tour 2021款 | 52900元 |
川崎 Kawasaki Versys 650 2021款 | 85500元 |
川崎 Kawasaki VERSYS-X 250 ABS TOURER (日本版) 2022款 | 440237元 |
型号 | 参考价格 |
川崎 Kawasaki Vulcan H2 | 未公示 |
川崎 Kawasaki W800 Cafe (日本版) 2022款 | 67500元 |
川崎 Kawasaki Meguro K3 EJ800H | 80800元 |
川崎 Kawasaki 黑目 MEGURO K3 2022款 | 746000元 |
川崎 Kawasaki Z900RS SE (琥珀金) 2022款 | 149000元 |
川崎 Kawasaki W175 | 14500元 |
川崎 Kawasaki Z650RS (50周年纪念版) 2022款 | 87900元 |
型号 | 参考价格 |
川崎 ZX-1EV | 未公示 |
型号 | 参考价格 |
川崎 Ninja ZX-10R SE 2018款 | 236000元 |
川崎 2015 Z300 | 36300元 |
川崎 ZX-6R 2023款 | 未公示 |
川崎 Ninja ZX-6R(ABS) | 188900元 |
川崎 ER500C | 未公示 |
川崎 Ninja ZX-10R (日本KRT版) 2022款 | 129300元 |
川崎 2017 ZX-10RR 2017款 | 240950元 |
川崎 VERSYS 1000 2021款 | 159000元 |
川崎 Ninja H2 2016款 | 424000元 |
川崎 ZX-14R 2022款 | 98000元 |
川崎 250SL | 39800元 |
川崎 H2 SX SE 日本版 2022款 | 160000元 |
川崎 Ninja 1000SX 2020款 | 179200元 |
川崎 Ninja 1000 SX 2021款 | 179200元 |
川崎 Ninja ZX-25R | 86000元 |
川崎 Ninja 650 日本版 2022款 | 51000元 |
川崎 ZZR1400 | 47400元 |
川崎 ZX-10R KRT Champion Edition | 155000元 |
川崎 Ninja H2R 2019款 | 779000元 |
川崎 Ninja 400 KRT版 2023款 | 未公示 |
川崎 Ninja ZX-6R 636 | 182312元 |
川崎 Ninja 400 湖水蓝 2021款 | 50800元 |
摩比网制表 www.mybv.cn | |
川崎 Ninja 650 2009款 |
82000元 |
四、铃木(93种)
型号 | 参考价格 |
铃木 Suzuki V-Strom 1050 2021款 | 152800元 |
铃木 Suzuki V-Strom 650 2022款 | 109800元 |
铃木 Suzuki V-Strom SX 250 (印度版) 2022款 | 17800元 |
型号 | 参考价格 |
铃木 Suzuki RM-Z450(2011) | 未公示 |
铃木 Suzuki RM-Z450(2012) | 未公示 |
铃木 Suzuki RM85L(2012) | 未公示 |
铃木 Suzuki RM-Z450(2013) | 未公示 |
铃木 Suzuki RM-Z250(2011) | 未公示 |
铃木 Suzuki RM85(2012) | 未公示 |
铃木 Suzuki DR-Z125(2012) | 未公示 |
铃木 Suzuki RM85L(2013) | 未公示 |
铃木 Suzuki RM85(2013) | 未公示 |
铃木 Suzuki DR-Z125L(2012) | 未公示 |
铃木 Suzuki RM-Z250(2013) | 未公示 |
铃木 Suzuki RM-Z250(2012) | 未公示 |
铃木 Suzuki 2013’RM-Z 250 | 未公示 |
铃木 Suzuki DR-Z400S | 未公示 |
铃木 Suzuki 2014’RM-Z 250 | 未公示 |
铃木 Suzuki DR650SE | 未公示 |
铃木 Suzuki V-Strom 650 XT 2022款 | 114800元 |
型号 | 参考价格 |
