官网报价 | ¥126000 |
排量 | cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
官网报价 | ¥133000 |
排量 | 1301cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2021/1/26 |
最大功率 | 160(kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | 23L |
整车质量 | 220kg |
座高 | 849mm |
官网报价 | ¥199000 |
排量 | 1301cc |
经济耗油 | 5.4L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2021/4/1 |
最大功率 | 132(kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | 16L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
官网报价 | ¥199800 |
排量 | 1300cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | 118/9000(kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | 23L |
整车质量 | 215kg |
座高 | 860mm |
官网报价 | ¥206800 |
排量 | 1301cc |
经济耗油 | L/100km |
压缩比 | 13.5:1 |
缸径×行程(mm) | 108×71mm |
最大功率 | 132(kw/r/pm) |
发动机形式 | 四缸水冷 |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
官网报价 | ¥208800 |
排量 | 1300cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | 118/9000(kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | 23L |
整车质量 | 215kg |
座高 | 860mm |
官网报价 | ¥215800 |
排量 | 1301cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2022/5/12 |
最大功率 | 132/9500(kw/r/pm) |
发动机形式 | 四缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 16L |
整车质量 | 189kg |
座高 | 835mm |
官网报价 | ¥216800 |
排量 | 1300cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | 118/9000(kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | 23L |
整车质量 | 220kg |
座高 | 890mm |
官网报价 | ¥229800 |
排量 | 1300cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | 118/9000(kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | 23L |
整车质量 | 220kg |
座高 | 890mm |
官网报价 | 未公示 |
排量 | 1300cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
- 相关评论
- 我要评论
-