官网报价 | ¥13800 |
排量 | 250cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2061×835×1105 |
上市时间 | 2019/12/18 |
最大功率 | 14/8000(kw/r/pm) |
发动机形式 | 单缸风冷四冲程 |
油箱容量 | 13L |
整车质量 | 149kg |
座高 | 715mm |
官网报价 | ¥13800 |
排量 | 250cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2061×835×1105 |
上市时间 | 2019/12/18 |
最大功率 | 14/8000(kw/r/pm) |
发动机形式 | 单缸风冷四冲程 |
油箱容量 | 13L |
整车质量 | 149kg |
座高 | 715mm |
官网报价 | ¥14980 |
排量 | 250cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2061×835×1105 |
上市时间 | 2021/6/28 |
最大功率 | 14/8000(kw/r/pm) |
发动机形式 | 单缸风冷四冲程 |
油箱容量 | 13L |
整车质量 | 149kg |
座高 | 715mm |
官网报价 | ¥14980 |
排量 | 250cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2061×835×1105 |
上市时间 | 2021/6/28 |
最大功率 | 14/8000(kw/r/pm) |
发动机形式 | 单缸风冷四冲程 |
油箱容量 | 13L |
整车质量 | 149kg |
座高 | 715mm |
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
- 相关评论
- 我要评论
-