官网报价 | ¥40900 |
排量 | 650cc |
经济耗油 | 4.7L/100km |
长宽高(mm) | 2114x830x1105 |
上市时间 | |
最大功率 | 45/8750(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 17L |
整车质量 | 206kg |
座高 | 780mm |
官网报价 | ¥43800 |
排量 | 650cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2150×835×1332 |
最大功率 | 45/8750(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 18L |
整车质量 | 219kg |
座高 | 820mm |
官网报价 | ¥43800 |
排量 | 650cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2100 x 930 x 1300 |
最大功率 | 45/8750(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 19L |
整车质量 | 236kg |
座高 | 795mm |
官网报价 | ¥59800 |
排量 | 649.3cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2210×998×1360 |
上市时间 | 2015/9/15 |
最大功率 | 45kW/8750rpm(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 22L |
整车质量 | 252kg |
座高 | 780mm |
官网报价 | ¥59900 |
排量 | 650cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2210x990x1310 |
上市时间 | 2021/2/21 |
最大功率 | 52/8750(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 22L |
整车质量 | 252kg |
座高 | 780mm |
官网报价 | 未公示 |
排量 | 649cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2245x998x1360 |
上市时间 | 2011/1/1 |
最大功率 | 45(kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | L |
整车质量 | 260kg |
座高 | mm |
官网报价 | 未公示 |
排量 | 649.3cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2145×820×1290 |
上市时间 | 2011/1/1 |
最大功率 | 52/8500(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 17.5L |
整车质量 | 208kg |
座高 | 795mm |
官网报价 | 未公示 |
排量 | 649cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2245×998×1360 |
上市时间 | 2011/1/1 |
最大功率 | 45(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸 |
油箱容量 | L |
整车质量 | 260kg |
座高 | mm |
官网报价 | 未公示 |
排量 | 650cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2100 x 930 x 1300 |
上市时间 | |
最大功率 | 45/8750(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 19L |
整车质量 | 236kg |
座高 | 795mm |
官网报价 | 未公示 |
排量 | 650cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2100×930×1300 |
上市时间 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | L |
整车质量 | 236kg |
座高 | mm |
官网报价 | 未公示 |
排量 | 649cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2115×830×1105 |
上市时间 | 2019/10/21 |
最大功率 | 45(kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | L |
整车质量 | 206kg |
座高 | mm |
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
- 相关评论
- 我要评论
-