官网报价 | ¥25980 |
排量 | 322cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2050×825×1105 |
上市时间 | 2021/9/17 |
最大功率 | 29.5/10500(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸 |
油箱容量 | 13L |
整车质量 | 155kg |
座高 | 810mm |
官网报价 | ¥26980 |
排量 | 322cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2050×825×1105 |
上市时间 | 2021/9/17 |
最大功率 | 29.5/10500(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸 |
油箱容量 | 13L |
整车质量 | 155kg |
座高 | 810mm |
官网报价 | ¥26980 |
排量 | 322cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2050×825×1105 |
上市时间 | 2022/3/8 |
最大功率 | 29.5/10500(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸 |
油箱容量 | 13L |
整车质量 | 155kg |
座高 | 810mm |
官网报价 | 未公示 |
排量 | 300cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 1975×743×1100 |
上市时间 | |
最大功率 | 29.0(kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | L |
整车质量 | 150kg |
座高 | mm |
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
- 相关评论
- 我要评论
-