官网报价 | ¥32800 |
排量 | 471cc |
经济耗油 | 4.2L/100km |
长宽高(mm) | 2197×930×1370 |
上市时间 | 2019/9/1 |
最大功率 | 35(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 20L |
整车质量 | 186kg |
座高 | 820mm |
官网报价 | ¥34800 |
排量 | 471cc |
经济耗油 | 4.2L/100km |
长宽高(mm) | 2197×930×1370 |
上市时间 | 2021/3/1 |
最大功率 | 35(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 20L |
整车质量 | 186kg |
座高 | 820mm |
官网报价 | ¥35800 |
排量 | 471cc |
经济耗油 | 4.2L/100km |
长宽高(mm) | 2197×930×1370 |
上市时间 | 2020/9/1 |
最大功率 | 35(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 20L |
整车质量 | 186kg |
座高 | 820mm |
官网报价 | ¥37800 |
排量 | 471cc |
经济耗油 | 4.2L/100km |
长宽高(mm) | 2150×910×1450 |
上市时间 | 2018/5/1 |
最大功率 | 35/8000(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 20L |
整车质量 | kg |
座高 | 820mm |
官网报价 | ¥41300 |
排量 | 471cc |
经济耗油 | 4.2L/100km |
长宽高(mm) | 2197×930×1370 |
上市时间 | 2021/3/1 |
最大功率 | 35(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 20L |
整车质量 | 186kg |
座高 | 820mm |
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
- 相关评论
- 我要评论
-