内容提要:【哈雷机车图片及价格表】
官网报价 | ¥197580 |
排量 | 1750cc |
经济耗油 | L/100km |
上市时间 | 2022/1/28 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸风冷四冲程 |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
官网报价 | ¥225800 |
排量 | 1860cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2022/1/12 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | 19L |
整车质量 | kg |
座高 | 690mm |
参考价(元) | 99800 |
车型 | 巡航太子 |
品牌 | 哈雷戴维森 |
发动机 | V型双缸四冲程 风冷·883cc |
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 74 |
变速器 | 国际5挡 |
ABS | 标配前后 |
座高(mm) | 705 |
整备质量(kg) | 258 |
油箱容量(L) | 17 |
官方平均油耗(L/100km) | 4.6 |
官网报价 | ¥206800 |
排量 | 1250cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2022/1/27 |
最大功率 | 112kw/9000rpm(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸 |
油箱容量 | 21.2L |
整车质量 | 254kg |
座高 | mm |
官网报价 | ¥412180 |
排量 | 1868cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2022/1/27 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | V型双缸四冲程 |
油箱容量 | 22.7L |
整车质量 | 371kg |
座高 | 695mm |
官网报价 | ¥245800 |
排量 | 1700cc |
经济耗油 | 3.3L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2022/1/12 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸风冷四冲程 |
油箱容量 | 18.9L |
整车质量 | 332kg |
座高 | 616mm |
官网报价 | ¥277580 |
排量 | 1860cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2022/1/12 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | V型双缸风冷四冲程 |
油箱容量 | 13.2L |
整车质量 | kg |
座高 | 665mm |
官网报价 | ¥111950 |
排量 | 1250cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2022/1/12 |
最大功率 | 112kw/9000rpm(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸 |
油箱容量 | 21.2L |
整车质量 | 254kg |
座高 | mm |
官网报价 | ¥126800 |
排量 | 1200cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2021/1/21 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸风冷四冲程 |
油箱容量 | 12.5L |
整车质量 | kg |
座高 | 652mm |
官网报价 | ¥241800 |
排量 | 1250cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2021/2/1 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸 |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 |
mm |
官网报价 | ¥245800 |
排量 | 1700cc |
经济耗油 | 3.3L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2022/1/28 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸风冷四冲程 |
油箱容量 | 18.9L |
整车质量 | 332kg |
座高 | 616mm |
官网报价 | ¥797800 |
排量 | 1750cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2687×1389×1506 |
上市时间 | 2021/1/19 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸风冷四冲程 |
油箱容量 | 22.7L |
整车质量 | 564kg |
座高 | 735mm |
官网报价 | ¥408800 |
排量 | 1868cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2022/1/12 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | V型双缸四冲程 |
油箱容量 | 22.7L |
整车质量 | 371kg |
座高 | 695mm |
官网报价 | ¥197580 |
排量 | 1750cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2022/1/28 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸风冷四冲程 |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
官网报价 | ¥590800 |
排量 | 1750cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2021/1/19 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸风冷四冲程 |
油箱容量 | 22.7L |
整车质量 | 564kg |
座高 | 735mm |
官网报价 | 未公示 |
排量 | cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 1680×700×1010 |
上市时间 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
官网报价 | ¥362180 |
排量 | 1860cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2022/1/27 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | V型双缸风冷四冲程 |
油箱容量 | 22.7L |
整车质量 | kg |
座高 | 695mm |
官网报价 | ¥453180 |
排量 | cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2022/1/12 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
官网报价 | ¥388800 |
排量 | 1868cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2022/1/12 |
最大功率 | 163/3000(kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | 22.7L |
整车质量 | 375kg |
座高 | 690mm |
官网报价 | ¥243380 |
排量 | 1250cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2022/1/27 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸 |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
官网报价 | ¥358800 |
排量 | 1860cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2022/1/12 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | V型双缸风冷四冲程 |
油箱容量 | 22.7L |
整车质量 | kg |
座高 | 695mm |
官网报价 | 未公示 |
排量 | cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2350x870x900 |
上市时间 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
官网报价 | 未公示 |
排量 | 125cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 1945×710×1122 |
上市时间 | 2011/1/1 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | 单缸风冷四冲程 |
油箱容量 | L |
整车质量 | 103kg |
座高 | mm |
官网报价 | 未公示 |
排量 | cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 13506601010 |
上市时间 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
官网报价 | 未公示 |
排量 | cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 1930x640x1120 |
上市时间 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | 480mm |
官网报价 | 未公示 |
排量 | cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 1700x820x1020 |
上市时间 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | 580mm |
官网报价 | 未公示 |
排量 | cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 1820x1000x750 |
上市时间 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
官网报价 | 未公示 |
排量 | cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
官网报价 | 未公示 |
排量 | cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
参考价 | 113500 |
名称 | 883运动版 |
型号 | Sporster® 883R |
类型 | 太子车 |
品牌 | 哈雷 Harley-Davidson |
实际排量(ml) | 883 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 67/4500 |
冷却方式 | 风冷 |
环保标准 | 国Ⅲ |
变速型式 | 亮黑色、亮银珍珠色挡 |
座高(mm) | 760 |
空车质量(kg) | 251 |
油箱容积(L) | 12.5 |
轮数(个) | 2 |
车轮 | 铸铝车轮 |
轮胎规格(前) | 100/90B19 57H |
轮胎规格(后) | 150/80B16 77H |
官网报价 | ¥598800 |
排量 | cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2021/1/20 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
官网报价 | ¥244380 |
排量 | 1250cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2022/1/27 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸 |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
官网报价 | ¥211800 |
排量 | 1585cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸风冷四冲程 |
油箱容量 | 17.27L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
官网报价 | ¥247580 |
排量 | 1700cc |
经济耗油 | 3.3L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2022/1/28 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸风冷四冲程 |
油箱容量 | 18.9L |
整车质量 | 332kg |
座高 | 616mm |
官网报价 | ¥197580 |
排量 | 1750cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2022/1/28 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸风冷四冲程 |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
官网报价 | ¥305800 |
排量 | 1860cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2370×980×1095 |
上市时间 | 2022/1/12 |
最大功率 | 64(kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | 18.9L |
整车质量 | kg |
座高 | 675mm |
官网报价 | ¥498800 |
排量 | cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2022/1/12 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
官网报价 | ¥362180 |
排量 | 1860cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2022/1/27 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | V型双缸风冷四冲程 |
油箱容量 | 22.7L |
整车质量 | kg |
座高 | 695mm |
官网报价 | ¥168800 |
排量 | 1750cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸风冷四冲程 |
油箱容量 | 13.2L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
官网报价 | ¥126800 |
排量 | cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2021/1/21 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
官网报价 | ¥417580 |
排量 | 1868cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2022/1/27 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | V型双缸四冲程 |
油箱容量 | 22.7L |
整车质量 | 371kg |
座高 | 695mm |
官网报价 | ¥195800 |
排量 | 1750cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2021/1/12 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸风冷四冲程 |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
官网报价 | ¥468800 |
排量 | 1801cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2020/3/12 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | 22.7L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
官网报价 | ¥3291280 |
排量 | 1868cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2022/1/27 |
最大功率 | 163/3000(kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | 22.7L |
整车质量 | 375kg |
座高 | 690mm |
官网报价 | ¥227580 |
排量 | 1860cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2022/1/12 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | 19L |
整车质量 | kg |
座高 | 690mm |
官网报价 | ¥89000 |
排量 | 975cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | 90/7500(kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | 11.7L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
官网报价 | ¥307580 |
排量 | 1860cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2370×980×1095 |
上市时间 | 2022/1/27 |
最大功率 | 64(kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | 18.9L |
整车质量 | kg |
座高 | 675mm |
官网报价 | ¥218800 |
排量 | 1860cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | 19L |
整车质量 | kg |
座高 | 690mm |
官网报价 | ¥468800 |
排量 | 1923 cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2021/1/20 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | V型双缸四冲程风冷 |
油箱容量 | 22.7L |
整车质量 | kg |
座高 | 695 mm |
官网报价 | ¥111950 |
排量 | 1250cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2022/1/12 |
最大功率 | 112kw/9000rpm(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸 |
油箱容量 | 21.2L |
整车质量 | 254kg |
座高 | mm |
官网报价 | ¥140800 |
排量 | 1200cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2022/1/12 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | 7.9L |
整车质量 | 247kg |
座高 | 665mm |
官网报价 | ¥638800 |
排量 | 1750cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2022/1/12 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸风冷四冲程 |
油箱容量 | 22.7L |
整车质量 | 564kg |
座高 | 735mm |
官网报价 | ¥838800 |
排量 | 1750cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2687×1389×1506 |
上市时间 | 2022/1/12 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸风冷四冲程 |
油箱容量 | 22.7L |
整车质量 | 564kg |
座高 | 735mm |
官网报价 | ¥449800 |
排量 | cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2022/1/12 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
官网报价 | ¥397580 |
排量 | 1868cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2022/1/27 |
最大功率 | 163/3000(kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | 22.7L |
整车质量 | 375kg |
座高 | 690mm |
官网报价 | ¥257800 |
排量 | 1860cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2022/1/12 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | V型双缸风冷四冲程 |
油箱容量 | 13.2L |
整车质量 | kg |
座高 | 665mm |
官网报价 | ¥241800 |
排量 | 1250cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2022/1/12 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸 |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
官网报价 | ¥142380 |
排量 | 1200cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2022/1/12 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | 7.9L |
整车质量 | 247kg |
座高 | 665mm |
官网报价 | ¥167380 |
排量 | 1250cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | 90(kw/r/pm) |
发动机形式 | 三缸水冷四冲程 |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
官网报价 | ¥78888 |
排量 | 749cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2015/5/1 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 13.1L |
整车质量 | kg |
座高 | 710mm |
官网报价 | ¥120780 |
排量 | 883cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸风冷四冲程 |
油箱容量 | 12.5L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
官网报价 | ¥660780 |
排量 | 1750cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2022/1/12 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸风冷四冲程 |
油箱容量 | 22.7L |
整车质量 | 564kg |
座高 | 735mm |
官网报价 | ¥135500 |
排量 | 883cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸风冷四冲程 |
油箱容量 | 12.5L |
整车质量 | kg |
座高 | 735mm |
官网报价 | ¥591800 |
排量 | 1801cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2020/3/12 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | 22.7L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
官网报价 | ¥142380 |
排量 | 1200cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2022/1/12 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | 7.9L |
整车质量 | 247kg |
座高 | 665mm |
官网报价 | ¥310380 |
排量 | 1860cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2370×980×1095 |
上市时间 | 2022/1/27 |
最大功率 | 64(kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | 18.9L |
整车质量 | kg |
座高 | 675mm |
官网报价 | ¥89000 |
排量 | 975cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | 90/7500(kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | 11.7L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
官网报价 | ¥305800 |
排量 | 1870cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | 118(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸风冷四冲程 |
油箱容量 | 26.5L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
官网报价 | ¥133080 |
排量 | 1202cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸风冷 |
油箱容量 | 17L |
整车质量 | kg |
座高 | 710mm |
官网报价 | ¥111950 |
排量 | 1250cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2021/2/1 |
最大功率 | 112kw/9000rpm(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸 |
油箱容量 | 21.2L |
整车质量 | 254kg |
座高 | mm |
官网报价 | ¥165800 |
排量 | 1250cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | 90(kw/r/pm) |
发动机形式 | 三缸水冷四冲程 |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
官网报价 | ¥118380 |
排量 | 883cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸风冷四冲程 |
油箱容量 | 12.5L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
官网报价 | ¥235800 |
排量 | 1750cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸风冷 |
油箱容量 | 18.9L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
官网报价 | ¥277580 |
排量 | 1860cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2022/1/27 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | V型双缸风冷四冲程 |
油箱容量 | 13.2L |
整车质量 | kg |
座高 | 665mm |
官网报价 | ¥167380 |
排量 | 1250cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | 90(kw/r/pm) |
发动机形式 | 三缸水冷四冲程 |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
官网报价 | ¥99800 |
排量 | 883cc |
经济耗油 | L/100km |
车长 | 2255 mm |
上市时间 | 未知 |
最大功率/转速 | 35/5020(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸风冷四冲程 |
油箱容量 | 17L |
整车质量 | 256kg |
座高 | 695mm |
官网报价 | ¥488800 |
排量 | cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2021/1/20 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
官网报价 | ¥129300 |
排量 | 1250cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2021/2/1 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸 |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
官网报价 | ¥188800 |
排量 | 1750cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2021/1/21 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸风冷四冲程 |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
官网报价 | ¥86000 |
排量 | 975cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | 90/7500(kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | 11.7L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
官网报价 | ¥458580 |
排量 | cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2022/1/12 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
- 相关评论
- 我要评论
-