参考价(元) | 68660 |
品牌 | 春风 |
车型 | 拉力 |
生产方式 | 国产 |
产地 | 中国 |
厂家 | 浙江春风凯特摩机车有限公司 |
发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·800cc |
最大马力(Ps) | 95.2 |
最大功率/转速(kW/rpm) | 70/9000 |
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 77/7500 |
变速器 | 国际6挡 |
ABS | 标配前后 |
CBS | 无 |
长x宽x高(mm) | 2340x910x1340 |
座高(mm) | 825 |
整备质量(kg) | 248 |
油箱容量(L) | 19 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
实测0-100km/h加速(s) | - |
最高车速(km/h) | 190 |
官方平均油耗(L/100km) | - |
实测平均油耗(L/100km) | - |
续航里程(km) | - |
整车质保 | - |
可选颜色 | 深海蓝 |
2022款 800MT N39° | 厂商指导价:¥69,800 |
2021款 800MT 运动版 | 厂商指导价:¥57,680 |
2021款 800MT 运动三箱版 | 厂商指导价:¥62,660 |
2021款 800MT 旅行版 | 厂商指导价:¥62,680 |
2021款 800MT 旅行三箱版 | 厂商指导价:¥67,660 |
2021款 800MT 旅行版 Keyless | 厂商指导价:¥63,680 |
2021款 800MT 旅行三箱版 Keyless | 厂商指导价:¥68,660 |
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
- 相关评论
- 我要评论
-