参考价(元) | 12980 |
品牌 | 新大洲本田 |
车型 | 踏板 |
生产方式 | 合资 |
产地 | 中国 |
厂家 | 新大洲本田摩托(苏州)有限公司 |
发动机 | 单缸四冲程 风冷·125cc |
最大马力(Ps) | 9.3 |
最大功率/转速(kW/rpm) | 6.87/7500 |
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 10.3/6000 |
变速器 | CVT无级变速自动挡 |
ABS | 无 |
CBS | 标配 |
长x宽x高(mm) | 1772x689x1118 |
座高(mm) | - |
整备质量(kg) | 111 |
油箱容量(L) | 6.4 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
实测0-100km/h加速(s) | - |
最高车速(km/h) | 90 |
官方平均油耗(L/100km) | 2.1 |
实测平均油耗(L/100km) | - |
续航里程(km) | - |
整车质保 | - |
可选颜色 | 灰色/黑色,黑红,亮银灰 |
2021款 裂行 RX125 | 厂商指导价:¥12,980 |
2021款 裂行 RX125 麒麟版 | 厂商指导价:¥12,980 |
2021款 裂行 RX125 星际版 | 厂商指导价:¥12,980 |
2020款 裂行 RX 125 Fi | 厂商指导价:¥10,980 |
2020款 裂行 RX 125 Fi SmartKey | 厂商指导价:¥11,980 |
2020款 裂行 RX 125 Fi 哑光黑 | 厂商指导价:¥12,498 |
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
- 相关评论
- 我要评论
-