官方报价 | ¥5980 |
实际排量(ml) | 72 |
压缩比 | 8.8:1 |
油箱容积(L) | 4.5 |
缸数(个) | 单缸 |
冲程 | 四冲程 |
最大功率(kw/rpm) | 3.7/7500 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 4.5/5500 |
冷却方式 | 风冷 |
启动方式 | 电/脚启动 |
官方油耗(L/100km) | 2.3 |
整备质量(kg) | 69 |
最高车速(km/h) | 55 |
长×宽×高(mm) | 1430×560×900 |
座高(mm) | 650 |
最小离地间隙(mm) | 160 |
轴距(mm) | 910 |
轮数(个) | 2 |
车轮 | 铸铝车轮 |
轮胎规格(前) | 3.50-8 |
轮胎规格(后) | 3.50-8 |
制动系统 | 前单盘 后鼓式 |
避震系统 | 前 后 |
行程特性 | 前 后 |
官网报价 | ¥6480 |
排量 | 70cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2019/6/24 |
最大功率 | 3.7/7500(kw/r/pm) |
发动机形式 | 单缸风冷四冲程 |
油箱容量 | 6L |
整车质量 | kg |
座高 | 660mm |
官网报价 | ¥6680 |
排量 | 70cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 1380×660×885 |
上市时间 | 2019/6/24 |
最大功率 | 3.7/7500(kw/r/pm) |
发动机形式 | 单缸风冷四冲程 |
油箱容量 | 6L |
整车质量 | kg |
座高 | 660mm |
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
- 相关评论
- 我要评论
-