官网报价 | ¥19900 |
排量 | 249.4cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2040×840×1115 |
上市时间 | |
最大功率 | 20.5/8500(kw/r/pm) |
发动机形式 | 水冷 |
油箱容量 | 12.5L |
整车质量 | 164kg |
座高 | 785mm |
官网报价 | ¥19900 |
排量 | 249.4cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2040×840×1115 |
上市时间 | |
最大功率 | 20.5/8500(kw/r/pm) |
发动机形式 | 水冷 |
油箱容量 | 12.5L |
整车质量 | 164kg |
座高 | 785mm |
官网报价 | ¥20500 |
排量 | 249.4cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2040×840×1115 |
上市时间 | |
最大功率 | 20.5/8500(kw/r/pm) |
发动机形式 | 水冷 |
油箱容量 | 12.5L |
整车质量 | 164kg |
座高 | 785mm |
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
- 相关评论
- 我要评论
-