官网报价 | ¥148900 |
排量 | 1200cc |
经济耗油 | 5.3L/100km |
长宽高(mm) | 2105×876×1240 |
上市时间 | 2021/6/18 |
最大功率 | 81/7550(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸油冷四冲程 |
油箱容量 | 17L |
整车质量 | 219kg |
座高 | 805mm |
官网报价 | ¥148900 |
排量 | 1200cc |
经济耗油 | 5.3L/100km |
长宽高(mm) | 2105×876×1240 |
上市时间 | 2021/6/18 |
最大功率 | 81/7550(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸油冷四冲程 |
油箱容量 | 17L |
整车质量 | 219kg |
座高 | 805mm |
官网报价 | ¥159400 |
排量 | 1200cc |
经济耗油 | 5.3L/100km |
长宽高(mm) | 2105×876×1240 |
上市时间 | 2021/6/18 |
最大功率 | 81/7550(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸油冷四冲程 |
油箱容量 | 17L |
整车质量 | 219kg |
座高 | 805mm |
官网报价 | ¥159400 |
排量 | 1200cc |
经济耗油 | 5.3L/100km |
长宽高(mm) | 2105×876×1240 |
上市时间 | 2021/6/18 |
最大功率 | 81/7550(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸油冷四冲程 |
油箱容量 | 17L |
整车质量 | 219kg |
座高 | 805mm |
官网报价 | ¥168900 |
排量 | 1200cc |
经济耗油 | 5.3L/100km |
长宽高(mm) | 2175x820x1120 |
上市时间 | |
最大功率 | 81/7550(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸油冷四冲程 |
油箱容量 | 20.5L |
整车质量 | 220kg |
座高 | 820mm |
官网报价 | ¥171900 |
排量 | 1200cc |
经济耗油 | 5.3L/100km |
长宽高(mm) | 2175x820x1120 |
上市时间 | |
最大功率 | 81/7550(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸油冷四冲程 |
油箱容量 | 20.5L |
整车质量 | 220kg |
座高 | 820mm |
官网报价 | ¥179900 |
排量 | 1200cc |
经济耗油 | 5.3L/100km |
长宽高(mm) | 2175x820x1120 |
上市时间 | |
最大功率 | 81/7550(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸油冷四冲程 |
油箱容量 | 20.5L |
整车质量 | 220kg |
座高 | 820mm |
官网报价 | ¥199900 |
排量 | 1200cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2110x880x1060 |
上市时间 | 2021/6/18 |
最大功率 | 81/7750(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸风/油冷四冲程 |
油箱容量 | 21L |
整车质量 | 222kg |
座高 | 805mm |
官网报价 | ¥206900 |
排量 | 1200cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2110x880x1060 |
上市时间 | 2021/6/18 |
最大功率 | 81/7750(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸风/油冷四冲程 |
油箱容量 | 21L |
整车质量 | 222kg |
座高 | 805mm |
官网报价 | ¥237719 |
排量 | 1200cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2110x880x1060 |
上市时间 | 2021/6/18 |
最大功率 | 81/7750(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸风/油冷四冲程 |
油箱容量 | 21L |
整车质量 | 222kg |
座高 | 805mm |
官网报价 | ¥237719 |
排量 | 1200cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2110x880x1060 |
上市时间 | 2021/6/18 |
最大功率 | 81/7750(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸风/油冷四冲程 |
油箱容量 | 21L |
整车质量 | 222kg |
座高 | 805mm |
官网报价 | ¥240719 |
排量 | 1200cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2110x880x1060 |
上市时间 | 2021/6/18 |
最大功率 | 81/7750(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸风/油冷四冲程 |
油箱容量 | 21L |
整车质量 | 222kg |
座高 | 805mm |
顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
- 相关评论
- 我要评论
-