官方报价 | 未公示 |
实际排量(ml) | 250 |
压缩比 | 12.5 |
冷却方式 | 水冷 |
启动方式 | 电/脚启动 |
油箱容积 (L) | 8 |
缸数(个) | 双缸 |
冲程 | 四冲程 |
长×宽×高(mm) | 2190×825×1305 |
座高 (mm) | 990 |
最小离地间隙 (mm) | 375 |
轴距 (mm) | 1485 |
整备质量(kg) | 117 |
轮数(个) | 2 |
车轮 | 辐条式车轮 |
轮胎规格(前) | 90/90-21 54R |
轮胎规格(后) | 130/90-18 69R |
制动系统 | 前 后 |
避震系统 | 前 后 |
行程特性 | 前 后 |
官方报价 | 未公示 |
发动机 | 水冷四冲程单缸DOHC 四气门 |
排量 | 249 mL |
缸径×行程 | 77.0×53.6 mm |
压缩比 | 11.8 : 1 |
供油方式 | 电子燃油喷射 |
油箱容量 | |
长×宽×高 | |
最大功率 | |
最大扭矩 | |
轴距 | |
离地间距 | |
座高 | |
最高车速 |
官网报价 | 未公示 |
上市时间 | 2011/1/1 |
排量(cc) | 250 |
缸数(个) | 单缸 |
冲程 | 四冲程 |
压缩比 | 11.8 |
最大功率(kw/rpm) | 22.6/10000 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 23.7/8000 |
冷却方式 | 水冷 |
供油方式 | 电喷 |
启动方式 | 电启动 |
长×宽×高(mm) | 2180×810×1230 |
座高(mm) | 930 |
最小离地间隙(mm) | 300 |
轴距(mm) | 1420 |
整备质量(kg) | 134 |
油箱容积(L) | 8 |
轮数(个) | 2 |
车轮 | 辐条式车轮 |
轮胎规格(前) | 80/100-21M/C 51P |
轮胎规格(后) | 120/80-18M/C 62P |
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
- 相关评论
- 我要评论
-