官网报价 | ¥29990 |
排量 | 500cc |
经济耗油 | 4L/100km |
长宽高(mm) | 2100×730×1160 |
座高(mm) | 790 |
轴距(mm) | 1460 |
最小离地间隙(mm) | 150 |
上市时间 | 2021-05-07 |
最大功率 | 35/8500 (kw/r/pm) |
最大扭矩 | 43/7000(N·m/rpm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 22L |
整车质量 | 196kg |
座高 | 790mm |
轮数(个) | 2 |
车轮 | 铸铝车轮 |
轮胎形式 | 真空胎 |
轮胎规格(前) | 120/70ZR17 M/C 58W |
轮胎规格(后) | 190/50ZR17 M/C 73W |
制动系统 | 前双盘式, 四活塞卡钳 后盘式, 双活塞卡钳 |
制动科技 | ABS |
避震系统 | 前倒置双减 后侧置单减 |
行程特性 | 前可调 后可调 |
仪表型式 | 液晶式 |
行车灯具 | LED |
手把形式 | 分体式 |
官网报价 | ¥33300 |
排量 | 500cc |
经济耗油 | 4L/100km |
长宽高(mm) | 2100×730×1160 |
最小离地间隙(mm) | 150 |
轴距(mm) | 1460 |
上市时间 | 2021-05-07 |
最大功率 | 35/8500(kw/r/pm) |
最大扭矩 | 43/7000(N·m/rpm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 22L |
整车质量 | 196kg |
座高 | 790mm |
最高车速(km/h) | 165 |
车轮 | 铸铝车轮 |
轮胎形式 | 真空胎 |
轮胎规格(前) | 120/70ZR17 M/C 58W |
轮胎规格(后) | 190/50ZR17 M/C 73W |
制动系统 | 前双盘式, 四活塞卡钳 后盘式, 双活塞卡钳 |
制动科技 | ABS |
避震系统 | 前倒置双减 后侧置单减 |
行程特性 | 前可调 后可调 |
仪表型式 | 液晶式 |
行车灯具 | LED |
手把形式 | 分体式 |
官网报价 | ¥34800 |
排量 | 500cc |
经济耗油 | 4L/100km |
长宽高(mm) | 2100×730×1160 |
上市时间 | 2021-05-07 |
最大功率 | 35/8500(kw/r/pm) |
最大扭矩/转速 | 43/7000(N·m/rpm) |
最高车速(km/h) | 165 |
轴距(mm) | 1460 |
最小离地间隙(mm) | 150 |
前轮规格 | 120/70-ZR17 |
后轮规格 | 190/50-ZR17 |
轮胎形式 | 真空胎 |
车轮 | 铸铝 |
前制动系统 | 320mm双浮动刹车盘,双向四活塞径向卡钳 |
后制动系统 | 260mm刹车盘,双活塞卡钳 |
仪表盘 | TFT液晶仪表 |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 22L |
整车质量 | 196kg |
座高 | 790mm |
顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
- 相关评论
- 我要评论
-