![]() |
|
参考价(元) | 11280 |
品牌 | 豪爵 |
车型 | 巡航太子 |
生产方式 | 国产 |
产地 | - |
厂家 | - |
发动机 | 单缸四冲程 风冷·150cc |
最大马力(Ps) | 11.28 |
最大功率/转速(kW/rpm) | 8.3/8000 |
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 11.4/6000 |
变速器 | 五挡 |
ABS | 无 |
CBS | - |
长x宽x高(mm) | 2100×780×1100 |
座高(mm) | 725 |
整备质量(kg) | 146 |
油箱容量(L) | 10.7 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
实测0-100km/h加速(s) | - |
最高车速(km/h) | 95 |
官方平均油耗(L/100km) | 2.0 |
实测平均油耗(L/100km) | - |
续航里程(km) | - |
整车质保 | - |
可选颜色 | - |
2021款 TR150ES | 厂商指导价:¥11,180 |
2019款 TR150ES 双起动版 | 厂商指导价:¥11,280 |
顶一下
(2)
66.7%
踩一下
(1)
33.3%
- 相关评论
- 我要评论
-