你好,以下是铃木GSX250和川崎Ninja400的参数对比:
| 参数 | 铃木GSX250 | 川崎Ninja400 |
| --- | --- | --- |
| 发动机 | 248cc 液冷DOHC四缸 | 399cc 液冷DOHC双缸 |
| 最大功率 | 24.7马力 @ 8,000rpm | 44马力 @ 10,000rpm |
| 最大扭矩 | 22Nm @ 6,500rpm | 38Nm @ 8,000rpm |
| 离合器 | 多片湿式离合器 | 多片湿式离合器 |
| 变速器 | 6档手动变速器 | 6档手动变速器 |
| 前悬架 | 正常式倒立式前叉 | 正常式倒立式前叉 |
| 后悬架 | 单边摆臂 | 双边摆臂 |
| 制动系统 | 前单碟式刹车,后单碟式刹车 | 前双碟式刹车,后单碟式刹车 |
| 轮胎 | 前110/80-17,后140/70-17 | 前110/70-17,后150/70-17 |
| 座高 | 790mm | 785mm |
| 整车重量 | 178kg | 168kg |
总体来说,川崎Ninja400在发动机、功率、扭矩、制动系统和轮胎等方面都明显优于铃木GSX250,但铃木GSX250较轻,座高也稍低一些。因此,川崎Ninja400更适合追求速度和性能的骑手,而铃木GSX250则适合新手或对轻量化有需求的骑手。
- 相关评论
- 我要评论
-