踏板摩托车哪个品牌好?踏板摩托车有哪些值得推荐的车型?下面摩比网小编就为大家列举七个口碑最好的踏板摩托车品牌型号。
品牌 | 型号 | 参考价格 |
新大洲本田 | 裂行RX125Fi SDH125T-31 2020款 | 10980元 |
五羊本田 | 迅鲨 WH125T-7 2019款 | 8780元 |
建设雅马哈 | 迅鹰ZY125T-5 | 8934元 |
雅马哈 | 巧格i ZY125T-13 | 7980元 |
豪爵 | 海王星E UA125T-E | 8780元 |
比亚乔 | Piaggio Liberty 150 2020款 | 18800元 |
SYM厦杏三阳 | CRUISYM 150 2022款 | 18800元 |
这七个口碑最好的踏板摩托车品牌型号结合实用性,整体稳定性,用户口碑等多方面因素进行参考的,跟着小编一起看看吧。
官网报价 | ¥10980 |
排量 | 124.9cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 1737×692×1120 |
上市时间 | |
最大功率 | 6.57/7500(kw/r/pm) |
发动机形式 | 单缸风冷四冲程 |
油箱容量 | 6.4L |
整车质量 | 110kg |
座高 | mm |
新大洲本田的新型踏板裂行,这款车的外观是非常新颖好看的,在风格设计上也是一改本田传统踏板的风格,外观上的版画是非常好看的,采用的供油方式也是电喷,符合国四标准。
官网报价 | ¥8780 |
排量 | 125cc |
经济耗油 | 2.3L/100km |
长宽高(mm) | 1800×670×1100 |
上市时间 | 2017/10/1 |
最大功率 | 6.5(kw/r/pm) |
发动机形式 | 单缸风冷四冲程 |
油箱容量 | 6L |
整车质量 | 117kg |
座高 | 749mm |
五羊本田,这个品牌的踏板车新款车型就有迅鲨,这款车上就运用了很多新技术,既舒适节能而且外观也比较美观。
五羊本田的踏板车整体价位普遍都比较高,并且它的配置和做工也是踏板车型中比较丰富和细致的,而这个系列的踏板车,发动机的整体稳定性也是相当靠谱,只不过油耗表现不会很出色。
参考价格 | ¥8934 |
名称 | 迅鹰 |
型号 | ZY125T-5 |
类型 | 踏板车 |
品牌 | 建设-雅马哈 |
上市时间 | 2011/1/1 |
实际排量(ml) | 125 |
缸数(个) | 单缸 |
冲程 | 四冲程 |
压缩比 | 9.5 |
缸径×行程(mm) | 51.5×60.0 |
最大功率(kw/rpm) | 6.1/7500 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 8.3/6000 |
冷却方式 | 风冷 |
启动方式 | 电启动 |
环保标准 | 国Ⅲ |
压缩比 | 9.5:1 |
长×宽×高(mm) | 1850×670×1080 |
座高(mm) | 760 |
最小离地间隙(mm) | 95 |
轴距(mm) | 1250 |
整备质量(kg) | 112 |
轮数(个) | 2 |
车轮 | 铸铝车轮 |
这款车外观时尚,而且发动机提速迅猛,发动机的声音也很好听,但是就车型外观来说,这款车还是有一点老的。但是现在雅马哈也有了新款车型,就是雅马哈赛鹰。
官网报价 | ¥7980 |
排量 | 125cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 1805×685×1050 |
上市时间 | 2016/9/26 |
最大功率 | 6.1(kw/r/pm) |
发动机形式 | 单缸四冲程 |
油箱容量 | 5.1L |
整车质量 | 90kg |
座高 | 740mm |
雅马哈的巧格,是一款运动踏板的摩托车,巧格的油耗表现很好,外观很别致,性能也是很不错的。
官网报价 | ¥8780 |
排量 | cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 1830×710×1095 |
上市时间 | 2019/11/25 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | 5.4L |
整车质量 | kg |
座高 | 735mm |
豪爵铃木算是目前中国第一大摩托车企业,旗下的车型质量过硬,豪爵铃木踏板车海王星也是很多车友都口口相传的好车,市场的保有量也是蛮大的。
豪爵铃木的系列踏板车它的整体特点,就是比较中庸,外观属于耐看,做工相对细致,配置比较一般,但整体稳定性高。所以这一系列的踏板车表现没有过多亮点,但也不会有太多的缺陷。
官网报价 | ¥18800 |
排量 | 155cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 1945×690×1340 |
上市时间 | |
最大功率 | 9.6/7750(kw/r/pm) |
发动机形式 | 单缸风冷四冲程 |
油箱容量 | 6L |
整车质量 | kg |
座高 | 790mm |
150cc 风冷单缸四冲程三气门电喷发动机、排气声很厚实,跟其他常见踏板有云泥之别;前液压前叉后单减震、前盘240mm采用日清双活塞卡钳、140mm后鼓刹、带博世ABS 系统、皮革坐垫大而长、体验感很舒适;机械液晶仪表盘、整车采用LED 灯组。
官网报价 | ¥18800 |
排量 | 150cc |
经济耗油 | 3.29L/100km |
长宽高(mm) | 1990×785×1116 |
上市时间 | 2021/3/27 |
最大功率 | 10.5/8500(kw/r/pm) |
发动机形式 | 单缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 7.5L |
整车质量 | 138kg |
座高 | 770mm |
外观方面具有三阳巡弋180的特色,面板较多采用磨砂材质,采用149cc 水冷发动机 260mm的前单盘双活塞卡钳、后220mm单活塞卡钳、卤素光源的灯组倒是中规中矩;仪表盘巡弋系列一脉相承;作为今年新近上市的踏板,前储物带有USB接口倒也合理。
- 相关评论
- 我要评论
-