返回首页

西藏高考生多少分可以上西安交大?

267 2024-02-10 03:08 摩托车报价网

486分

批次

省份

最高分

最低分

平均分

录取人数

1 北京 635 575 599 49

1 天津 664 592 638 34

1 河北 661 638 652 82

1 山西 642 617 621 70

1 内蒙古 627 577 605 23

1 辽宁 648 625 633 37

1 吉林 647 609 627 30

1 黑龙江 653 603 617 34

1 上海 496 458 479 20

1 安徽 656 640 649 59

1 福建 654 638 645 61

1 江西 649 633 639 73

1 山东 683 585 665 170

1 河南 654 542 632 122

1 湖北 642 600 620 120

1 湖南 629 591 616 79

1 广东 666 636 646 33

1 广西 650 611 627 32

1 海南 764 752 758 6

1 重庆 653 615 632 73

1 四川 631 576 604 101

1 贵州 642 601 619 23

1 云南 627 589 608 39

1 西藏 486 486 486 1

1 陕西 675 601 642 833

1 甘肃 656 520 619 62

1 青海 596 401 556 24

1 宁夏 580 529 558 46

1 新疆 625 449 581 56

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
用户名: 验证码:点击我更换图片
热点提要

网站地图 (共327个专题266998篇文章)

返回首页